Two Hole Straight Coolant Hole Rod
| Two-Hole Straight Rod Please call 1-800-525-3656 for price and availability |
![]() |
Our 2-hole straight coolant hole material is available in:
Wide coolant hole spacing Style 2HSW |
| Item | A. | B. | C. | Nom. Hole ID MM | ||||||
| Wide OD | OD -0/+tol | OD MM | OD MM -0/+tol | Coolant hole Center to Center | Nom. Center to Center MM | Coolant Hole ID | ||||
| Min | Max | Min | Max | |||||||
| 2HSW16-128-038 | 0.268 | 0.012 | 6.81 | 0.30 | 0.123 | 0.133 | 3.25 | 0.035 | 0.041 | 0.97 |
| 2HSW25-202-059 | 0.425 | 0.012 | 10.80 | 0.30 | 0.195 | 0.210 | 5.14 | 0.055 | 0.064 | 1.51 |
| 2HSW27-222-065 | 0.464 | 0.012 | 11.79 | 0.30 | 0.215 | 0.230 | 5.65 | 0.061 | 0.070 | 1.66 |
| 2HSW30-247-071 | 0.504 | 0.012 | 12.80 | 0.30 | 0.240 | 0.255 | 6.29 | 0.066 | 0.076 | 1.80 |
| 2HSW33-269-077 | 0.543 | 0.012 | 13.79 | 0.30 | 0.262 | 0.277 | 6.85 | 0.072 | 0.082 | 1.96 |
| 2HSW35-292-084 | 0.583 | 0.012 | 14.81 | 0.30 | 0.285 | 0.300 | 7.43 | 0.079 | 0.089 | 2.13 |
| 2HSW39-322-090 | 0.642 | 0.012 | 16.31 | 0.30 | 0.315 | 0.330 | 8.19 | 0.085 | 0.095 | 2.29 |
Grade CT-110 Properties - .8 micron WC, 10% Co HRA 91.5 +/-.5 TRS 400ksi











